Седельный тягач Scania R500 CA6X4ESZ 30 т для особо тяжелых условий
Узнать цену
- экономный расход топлива
- высокая ликвидность на вторичном рынке
- адаптация под российские условия эксплуатации
Двигатель
Модель двигателя | DC16 19 |
Мощность | 500 л.с. |
Экологический стандарт | euro 5 (SCR) |
Макс. крутящий момент | 2400 Нм при 1000-1300 об/мин |
Моторный тормоз | с автоматическим управлением |
Сцепление
Тип | механическое, однодисковое, с защитой от изнашивания |
Коробка передач
Модель КПП | GRSO905R |
Главная передача
Модель главной передачи | RBP835 |
Блокировка дифференциала | с блокировкой |
Главное передаточное число | 1:4,38 |
Тип | одноступенчатая |
Рама
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 8500 кг |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку | 30000 кг |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | рессорная |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 30000 кг |
Колесная база | 3100 мм |
Лонжероны | F958 |
Шины и диски
Размер колесных дисков передней оси | 9,00x22,5 дюйма |
Размер колесных дисков задних осей | 9,00x22,5 дюйма |
Размер шин передней оси | 315/80 R22.5 |
Размер шин задней 1 оси | 315/80R22.5 |
Размер шин задней 2 оси | 315/80R22.5 |
Размер колесных дисков задней оси | 9,00x22,5 дюйма |
Размер шин задней оси | 315/80 R22.5 |
Оборудование
Седельно-сцепное устройство | Jost JSK 38C-1 |
Плита крепления седельно-сцепного устройства | 40 mm, D-value max 260kN |
Позиция седельно-сцепного устройства | 400 мм |
Высота седельно-сцепного устройства | 1376 мм |
Тормозная система
Управление тормозной системой | пневматическое |
Тип тормозных механизмов | барабанные тормоза |
Электрооборудование
Аккумуляторные батареи | 230 Ah |
Тип выключателя АКБ | двойной в кабине и слева на шасси |
Генератор | 100 A |
Топливная система
Топливный бак слева и справа | 350 литров слева и 300 литров спрва, тип W, алюминий |
Бак для мочевины | 75 Дм3 |
Топливный фильтр-влагоотделитель | с подогревом |
Направление выхлопной трубы | назад |
Внешнее оборудование
Модель кабины | CR19N нормальная |
Подвеска кабины | механическая в 4-х точках |
Стабилизатор кабины | повышенной жесткости |
Знак автопоезда | оранжевый (с выключателем) |
Зеркала заднего вида | с электрической регулировкой и обогревом |
Люк на крыше | с ручным управлением |
Освещение
Фароочистители | с фароочистителями |
Тип головных ламп | для правостороннего движения Н7 |
Освещение ступеней | с подсветкой |
Внутреннее оборудование
Сиденье водителя | премиум с амортизатором, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | ткань |
Панель приборов | длинная |
Комбинация приборов | с цветным дисплеем, (км/ч) |
Рулевое колесо | отделка кожей (черная) |
Складной рычаг коробки передач | складной |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | лоток для документов (с крышкой) |
Общая ширина нижнего спального места | 800mm, fixed |
Карманы в дверях | с карманами |
Центральный замок | центральный замок с ручным управлением |
Кондиционер | с кондиционером |
Автономный отопитель | 'сухой' отопитель кабины, 4кW |
Магнитола | Premium |
Тахограф | подготовка под российский тахограф "Штрих" |
Телематическая система FMS | Gateway (interface) |

Выгоды при покупке техники SCANIA
Сервисные контракты SCANIA
- стоимость на 10% ниже стандартного технического обслуживания
- установка оригинальных деталей
- обслуживание на 64 станциях России
- продленная гарантия на силовую линию до 4-х лет
Лизинг от производителя
- первоначальный взнос от 10%
- срок до 5 лет
- сезонные, убывающие, равномерные платежи
Школа водительского мастерства
- снижение расходов топлива на 13%
- снижение затрат на ремонт
- сохранение остаточной стоимости автомобиля
Система FMS-контроля автопарка
- реагирование при авариях и ДТП
- выявление нецелевого использования транспорта
- снижение издержек на перерасход топлива и необоснованные простои